Dimensions
| Largeur | 590 mm |
|---|---|
| Profondeur | 320 mm |
| Hauteur | 570 mm |
Dimension marmite
| Diamètre | 300 mm |
|---|---|
| Hauteur | 210 mm |
Valeurs de raccordement
| Puissance | 450 Watt |
|---|---|
| Tension | 230V |
| Phases | 1N/PE |
| Fréquence | 50 Hz |
Taille de la chaudière
| Capacité de remplissage | 15 l |
|---|---|
| Quantité minimale de pâte | 2 kg |
| Quantité maximale de pâte | 10 kg |
| Remarque | (la taille de la chaudière en kg est une indication approximative)
|














