Dimensions
| Largeur | 720 mm |
|---|---|
| Profondeur | 420 mm |
| Hauteur | 730 mm |
Dimension marmite
| Diamètre | 360 mm |
|---|---|
| Hauteur | 210 mm |
Taille de la chaudière
| Capacité de remplissage | 22 l |
|---|---|
| Quantité minimale de pâte | 3,6 kg |
| Quantité maximale de pâte | 18 kg |
| Remarque | (la taille de la chaudière en kg est une indication approximative) |
Détails
| Niveau(x) de vitesse | 1 |
|---|
Valeurs de raccordement
| Puissance | 750 Watt |
|---|---|
| Tension | 400V |
| Phases | 3N/PE |
| Fréquence | 50 Hz |














