Dimensions
| Largeur | 830 mm |
|---|---|
| Profondeur | 430 mm |
| Hauteur | 720 mm |
Dimension marmite
| Diamètre | 400 mm |
|---|---|
| Hauteur | 260 mm |
Taille de la chaudière
| Capacité de remplissage | 33 l |
|---|---|
| Quantité minimale de pâte | 5 kg |
| Quantité maximale de pâte | 25 kg |
| Remarque | (la taille de la chaudière en kg est une indication approximative) |
Valeurs de raccordement
| Puissance | 1,30 Watt |
|---|---|
| Tension | 230V |
| Phases | 1N/PE |
| Fréquence | 50 Hz |














