Dimensions
| Largeur | 840 mm |
|---|---|
| Profondeur | 460 mm |
| Hauteur | 730 mm |
Dimension marmite
| Diamètre | 400 mm |
|---|---|
| Hauteur | 260 mm |
Taille de la chaudière
| Capacité de remplissage | 33 l |
|---|---|
| Volume | 25 kg |
| Quantité minimale de pâte | 5 kg |
| Quantité maximale de pâte | 25 kg |
| Remarque | (la taille de la chaudière en kg est une indication approximative) |
Détails
| Niveau(x) de vitesse | 1 |
|---|
Valeurs de raccordement
| Puissance | 1,50 kW |
|---|---|
| Tension | 400V |
| Phases | 3N/PE |
| Fréquence | 50 Hz |














