Dimensions
| Largeur | 540 mm |
|---|---|
| Profondeur | 270 mm |
| Hauteur | 560 mm |
Dimension marmite
| Diamètre | 260 mm |
|---|---|
| Hauteur | 200 mm |
Taille de la chaudière
| Capacité de remplissage | 10 l |
|---|---|
| Quantité minimale de pâte | 1,6 kg |
| Quantité maximale de pâte | 7 kg |
| Remarque | (la taille de la chaudière en kg est une indication approximative) |
Valeurs de raccordement
| Puissance | 370 Watt |
|---|---|
| Tension | 230V |
| Phases | 1N/PE |
| Fréquence | 50 Hz |














