Dimensions
| Largeur | 870 mm |
|---|---|
| Profondeur | 550 mm |
| Hauteur | 730 mm |
Dimension marmite
| Diamètre | 500 mm |
|---|---|
| Hauteur | 260 mm |
Taille de la chaudière
| Capacité de remplissage | 53 l |
|---|---|
| Quantité minimale de pâte | 9 kg |
| Quantité maximale de pâte | 44 kg |
| Remarque | (la taille de la chaudière en kg est une indication approximative) |
Valeurs de raccordement
| Puissance | 1,10 kW – 1,50 kW |
|---|---|
| Tension | 400V |
| Phases | 3N/PE |
| Fréquence | 50 Hz |














